Apariciones de (Michael J. Fleisher): 97
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Spider-Woman, Vol. 1 27 027 JUN 1980
Ghost Rider, Vol. 1 45 045 JUN 1980
Spider-Woman, Vol. 1 28 028 JUL 1980
Ghost Rider, Vol. 1 46 046 JUL 1980
Spider-Woman, Vol. 1 29 029 AGO 1980
Ghost Rider, Vol. 1 47 047 AGO 1980
Spider-Woman, Vol. 1 30 030 SEP 1980
Ghost Rider, Vol. 1 48 048 SEP 1980
Spider-Woman, Vol. 1 31 031 OCT 1980
Ghost Rider, Vol. 1 49 049 OCT 1980
Spider-Woman, Vol. 1 32 032 NOV 1980
Ghost Rider, Vol. 1 50 050 NOV 1980
Ghost Rider, Vol. 1 51 051 DIC 1980
Star Trek 10 ENE 1981
Ghost Rider, Vol. 1 52 052 ENE 1981
Ghost Rider, Vol. 1 53 053 FEB 1981
The Savage Sword of Conan, Vol. 1 61 FEB 1981
Ghost Rider, Vol. 1 54 054 MAR 1981
The Savage Sword of Conan, Vol. 1 62 MAR 1981
Ghost Rider, Vol. 1 55 055 ABR 1981
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último