Apariciones de (John Francis Moore): 64
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
X-Force, Vol. 1 80 AGO 1998
X-Force, Vol. 1 81 SEP 1998
X-Force, Vol. 1 82 OCT 1998
X-Force, Vol. 1 83 NOV 1998
X-Force, Vol. 1 84 DIC 1998
X-Force, Vol. 1 85 ENE 1999
X-Force, Vol. 1 86 ENE 1999
X-Force, Vol. 1 87 FEB 1999
X-Force, Vol. 1 88 MAR 1999
X-Force, Vol. 1 89 ABR 1999
X-Force, Vol. 1 90 MAY 1999
X-Force, Vol. 1 91 JUN 1999
X-Force, Vol. 1 92 JUL 1999
X-Force, Vol. 1 93 AGO 1999
X-Force, Vol. 1 94 SEP 1999
X-Force, Vol. 1 95 OCT 1999
X-Force, Vol. 1 96 NOV 1999
X-Men: Phoenix 1 DIC 1999
X-Force, Vol. 1 97 DIC 1999
X-Men: Phoenix 2 ENE 2000
Primero Anterior 5- 3 5+ Siguiente Último