Apariciones de (John Dell Iii): 185
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Uncanny X-Men Annual 2005 1995
X-Factor, Vol. 1 117 DIC 1995
X-Factor, Vol. 1 119 FEB 1996
Battlezones: Dream Team 2 1 MAR 1996
Wolverine, Vol. 2 99 99 MAR 1996
X-Factor, Vol. 1 120 MAR 1996
X-Men, Vol. 1 51 ABR 1996
Wolverine, Vol. 2 100 100 ABR 1996
X-Factor, Vol. 1 121 ABR 1996
X-Men, Vol. 1 55 AGO 1996
Uncanny X-Men, Vol. 1 336 [336] SEP 1996
X-Men, Vol. 1 70 DIC 1997
Generation X, Vol. 1 0 JUN 1998
X-Men, Vol. 1 82 DIC 1998
Ultimate Spider-Man, Vol. 1 1 SEP 2000
Ultimate X-Men, Vol. 1 45 JUL 2004
Ultimate Spider-Man, Vol. 1 62 69 SEP 2004
Doctor Spectrum 1 OCT 2004
Doctor Spectrum 2 NOV 2004
Ultimate X-Men, Vol. 1 51 NOV 2004
Primero Anterior 5- 1 5+ Siguiente Último