Spiderman (Especiales) Forum 1986 2003
Número Título Colección Mes Año Páginas Precio
1994 Extra Verano JUN 1994 64 375
1994 Extra Invierno DIC 1994 64 375
1994 Extra Primavera MAR 1994 64 375
1995 Extra Primavera ABR 1995 64 395
1995 Extra Invierno 2099 DIC 1995 64 395
1995 Extra Verano JUN 1995 64 395
1995 Extra Otoño SEP 1995 64 395
1996 Especial Spiderman 2099 SEP 1996 56 450
1996 Especial Navidad DIC 1996 48 375
1997 Extra Verano JUN 1997 56 450
1997 Especial Verano JUN 1997 56 450
1998 Especial Peter Parker JUN 1998 40 375
1998 Las Historias Jamás Contadas JUN 1998 40 395
1998 Especial Asombroso Spiderman JUL 1998 40 375
1999 Las Historias Jamás Contadas: Casi Todo un Mundo MAR 1999 40 375
1999 Las Historias Jamás Contadas: Encuentro Extraño JUL 1999 48 375
1999 Especial Peter Parker Elektra JUL 1999 40 375
1999 Especial Dinosaurio Diabólico ABR 1999 40 375
2001 Especial Spiderman MAR 2001 40 395
2001 Especial Primavera Romita MAR 2001 64 495
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último