| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Coleccionable Ultimate | Panini | 2012 | 2016 |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Zona-N | DIC | 2012 | 200 | 9,99 |
| 22 | Justicia para el Diablo | ENE | 2013 | 216 | 9,99 |
| 23 | Los Seis Siniestros | ENE | 2013 | 216 | 9,99 |
| 24 | Blockbuster | FEB | 2013 | 152 | 9,99 |
| 25 | Gatas y Reyes | FEB | 2013 | 180 | 9,99 |
| 26 | El Cruce | MAR | 2013 | 192 | 9,99 |
| 27 | Hollywood | MAR | 2013 | 152 | 9,99 |
| 28 | Dioses y Monstruos | MAR | 2013 | 200 | 9,99 |
| 29 | Matanza | ABR | 2013 | 152 | 9,99 |
| 30 | El Gran Robo de América | ABR | 2013 | 232 | 9,99 |
| 31 | Nuevos Mutantes | MAY | 2013 | 144 | 9,99 |
| 32 | Superestrellas | MAY | 2013 | 152 | 9,99 |
| 33 | Los 4 Terribles | MAY | 2013 | 152 | 9,99 |
| 34 | El duende | JUN | 2013 | 168 | 9,99 |
| 35 | Biografía No Autorizada | JUN | 2013 | 240 | 9,99 |
| 36 | Guerreros | JUL | 2013 | 168 | 9,99 |
| 37 | La Tempestad | JUL | 2013 | 200 | 9,99 |
| 38 | Marta Plateada | AGO | 2013 | 160 | 9,99 |
| 39 | Vs. Lobezno & Iron Man | AGO | 2013 | 240 | 9,99 |
| 40 | Masacre | AGO | 2013 | 192 | 9,99 |
| Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último |