| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Lobezno, Vol. 2-3-4 | Panini | 2006 | 2011 |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vendetta | SEP | 2007 | 48 | 3,25 |
| 22 | La Casa de la Sangre y el Dolor | OCT | 2007 | 40 | 2,90 |
| 23 | Mejor Dar | NOV | 2007 | 40 | 2,90 |
| 24 | Salvador | DIC | 2007 | 48 | 3,25 |
| 25 | Salvador | ENE | 2008 | 48 | 3,25 |
| 26 | Salvador | FEB | 2008 | 48 | 3,25 |
| 27 | Rápido y Terrible | MAR | 2008 | 48 | 3,25 |
| 28 | Rápido y Terrible | ABR | 2008 | 48 | 3,25 |
| 29 | El Hombre del Pozo | MAY | 2008 | 72 | 3,90 |
| 30 | La Muerte de Logan | JUN | 2008 | 72 | 3,90 |
| 31 | La Muerte de Logan | JUL | 2008 | 48 | 3,25 |
| 32 | Regreso a Madripur | AGO | 2008 | 64 | 3,70 |
| 33 | Nuestra Guerra | SEP | 2008 | 48 | 3,25 |
| 34 | Nuestra Guerra | OCT | 2008 | 48 | 3,25 |
| 35 | La Caza de Mística | NOV | 2008 | 48 | 3,25 |
| 36 | La Caza de Mística | DIC | 2008 | 48 | 3,25 |
| 37 | Caso Perdido | ENE | 2009 | 72 | 3,90 |
| 38 | Caso Perdido | FEB | 2009 | 48 | 3,25 |
| 39 | Cortafuegos | MAR | 2009 | 72 | 3,90 |
| 40 | El Asombroso Hombre Inmortal | ABR | 2009 | 72 | 3,90 |
| Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último |