| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Veneno, Vol. 2 | Panini | 2018 | P |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | La Guerra de los Reinos | SEP | 2019 | 24 | 2,20 |
| 22 | La Guerra de los Reinos | OCT | 2019 | 24 | 2,20 |
| 23 | Matanza Absoluta | NOV | 2019 | 24 | 2,20 |
| 24 | Pira Funeraria | DIC | 2019 | 32 | 2,95 |
| 25 | Matanza Absoluta | ENE | 2020 | 48 | 5 |
| 26 | Matanza Absoluta | FEB | 2020 | 48 | 5 |
| 27 | Matanza Absoluta | MAR | 2020 | 48 | 5 |
| 28 | Isla Veneno | JUN | 2020 | 48 | 5 |
| 29 | Isla Veneno | JUL | 2020 | 56 | 5,90 |
| 30 | Isla Veneno | AGO | 2020 | 56 | 5,90 |
| 31 | Isla Veneno | SEP | 2020 | 48 | 5 |
| 32 | Grito: La Maldición de Matanza | OCT | 2020 | 48 | 5 |
| 33 | Veneno al Otro Lado | NOV | 2020 | 48 | 5 |
| 34 | Veneno al Otro Lado | DIC | 2020 | 48 | 5 |
| 35 | Veneno al Otro Lado | ENE | 2021 | 48 | 5 |
| 36 | Veneno al Otro Lado | FEB | 2021 | 56 | 5,90 |
| 37 | Veneno al Otro Lado | MAR | 2021 | 56 | 5,90 |
| 38 | Rey de Negro | ABR | 2021 | 56 | 5,90 |
| 39 | Rey de Negro | MAY | 2021 | 48 | 5 |
| 40 | Rey de Negro | JUN | 2021 | 56 | 5,90 |
| Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último |