| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Lobezno, Vol. 5 | Panini | 2011 | P |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | El Aniversario | FEB | 2016 | 40 | 2,95 |
| 62 | La Maldición de la Garra Amarilla | MAR | 2016 | 80 | 5 |
| 63 | La Última Carga de la Brigada del Diablo | ABR | 2016 | 72 | 4,50 |
| 64 | Berserker | MAY | 2016 | 32 | 2,50 |
| 65 | Berserker | JUN | 2016 | 24 | 1,95 |
| 66 | Berserker | JUL | 2016 | 24 | 1,95 |
| 67 | Berserker | AGO | 2016 | 24 | 1,95 |
| 68 | Fronterizo | SEP | 2016 | 48 | 6,50 |
| 69 | Fronterizo | OCT | 2016 | 24 | 1,95 |
| 70 | Fronterizo | NOV | 2016 | 24 | 1,95 |
| 71 | El Último Ronin | DIC | 2016 | 24 | 1,95 |
| 72 | El Último Ronin | ENE | 2017 | 24 | 1,95 |
| 73 | El Último Ronin | FEB | 2017 | 24 | 1,95 |
| 74 | El Último Ronin | MAR | 2017 | 24 | 1,95 |
| 75 | El Último Ronin | ABR | 2017 | 24 | 1,95 |
| 76 | Guerra de Monstruos | MAY | 2017 | 48 | 3,50 |
| 77 | Regreso a los Baldíos | JUN | 2017 | 64 | 4,25 |
| 78 | En el Lado Malo | JUL | 2017 | 48 | 3,50 |
| 79 | Vidas Pasadas | AGO | 2017 | 48 | 3,50 |
| 80 | Vidas Pasadas | SEP | 2017 | 48 | 3,50 |
| Primero Anterior 5- 4 5+ Siguiente Último |