| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| X-Men, Vol. 4 | Panini | 2011 | 2016 |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Sin Título | MAR | 2016 | 72 | 4,50 |
| 61 | Sin Título | ABR | 2016 | 64 | 4,25 |
| 62 | Sin Título | MAY | 2016 | 72 | 4,50 |
| 63 | Los Mejores Planes | JUN | 2016 | 64 | 4,25 |
| 64 | Tocando la Oscuridad | JUL | 2016 | 64 | 4,25 |
| 65 | Teoría del Caos | AGO | 2016 | 64 | 4,25 |
| 66 | Teoría del Caos | SEP | 2016 | 64 | 4,25 |
| 67 | Canguro en Apuros | OCT | 2016 | 64 | 4,25 |
| 68 | Sin Título | NOV | 2016 | 64 | 4,25 |
| 69 | Sin Título | DIC | 2016 | 48 | 3,50 |
| Primero Anterior 5- 4 5+ Siguiente Último |