X-Men, Vol. 2 Forum-Panini 1996 2004
Número Título Colección Mes Año Páginas Precio
81 Imperial DIC 2002 24 1,70
82 Testamento ENE 2003 24 1,70
83 Superdestructor FEB 2003 24 1,70
84 Perdedores MAR 2003 24 1,70
85 Se Desata el Infierno ABR 2003 32 1,95
86 De Vivir y de Morir MAY 2003 24 1,70
87 Nuevos Mundos JUN 2003 24 1,70
88 Fantomex JUL 2003 24 1,70
89 Arma Doce AGO 2003 24 1,70
90 Hay Ángeles que Caen SEP 2003 24 1,70
91 Campos Magnéticos Ambientales OCT 2003 24 1,70
92 Polvo NOV 2003 24 1,70
93 Chicos Omega DIC 2003 24 1,70
94 Enseñando Fractales a los Niños ENE 2004 24 1,70
95 Cuando la X no es Una X FEB 2004 24 1,70
96 Revuelta en la Escuela de Xavier MAR 2004 24 1,70
97 Los Mejores Años de Miss Emma Frost ABR 2004 24 1,70
98 Asesinato en la Mansión MAY 2004 24 1,70
99 Asesinato en la Mansión JUN 2004 24 1,70
100 Asesinato en la Mansión JUL 2004 48 2,60
Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último