Marvel Héroes Panini 2010 P
Número Título Colección Mes Año Páginas Precio
81 Diario de Guerra JUN 2017 632 39,95
82 Verano Cruel AGO 2017 568 39,95
83 Tom DeFalco y Ron Frenz SEP 2017 712 42
84 Agente de Arma X OCT 2017 664 42
85 Christopher Priest FEB 2018 632 44,95
86 Las Historias Jamás Contadas de Spiderman ABR 2018 844 55
87 Si las Miradas Matasen MAY 2018 624 44,95
88 Se Ha Hecho Justicia JUN 2018 672 46,95
89 La Leyenda Empieza de Nuevo JUL 2018 720 48,95
90 Tom DeFalco y Ron Frenz AGO 2018 600 44,95
91 Los Nuevos Guerreros NOV 2018 520 42
92 Capitán Britania NOV 2018 552 42
93 El Regreso de Halcón Estelar FEB 2019 552 42
94 Actos de Venganza ABR 2019 690 46,95
95 El Superhéroe Cósmico No Mutante JUL 2019 527 42
96 El Capitán SEP 2019 752 49,95
97 Civil War NOV 2019 624 44,95
98 El Regreso de los Seis Siniestros FEB 2020 711 48,95
99 La Llegada de Proctor JUL 2020 582 44,95
100 Relatos Extraños SEP 2020 552 42
Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último