| Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas | Galería |
| Lobezno, Vol. 5 | Panini | 2011 | P |
| Número | Título Colección | Mes | Año | Páginas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Días de Furia | OCT | 2017 | 24 | 1,95 |
| 82 | Días de Furia | NOV | 2017 | 24 | 1,95 |
| 83 | Días de Furia | DIC | 2017 | 24 | 1,95 |
| 84 | Días de Furia | ENE | 2018 | 24 | 1,95 |
| 85 | Días de Furia | FEB | 2018 | 48 | 3,50 |
| 86 | La Samurái Escarlata | MAR | 2018 | 32 | 2,75 |
| 87 | La Samurái Escarlata | ABR | 2018 | 24 | 1,95 |
| 88 | La Samurái Escarlata | MAY | 2018 | 24 | 1,95 |
| 89 | La Luna Sobre Madripur | JUN | 2018 | 48 | 3,50 |
| 90 | Objetivo en Movimiento | JUL | 2018 | 24 | 1,95 |
| 91 | Objetivo en Movimiento | AGO | 2018 | 24 | 1,95 |
| 92 | Objetivo en Movimiento | SEP | 2018 | 24 | 1,95 |
| 93 | Glob Ama, el Hombre Mata | OCT | 2018 | 48 | 3,50 |
| 94 | Logan el Cazado | NOV | 2018 | 48 | 3,50 |
| 95 | El Regreso de Bullseye | DIC | 2018 | 48 | 3,50 |
| 96 | El Regreso de Bullseye | ENE | 2019 | 48 | 4 |
| 97 | Viaje al Norte | FEB | 2019 | 56 | 4,75 |
| 98 | Rey de Nada | MAR | 2019 | 48 | 4 |
| 99 | Rey de Nada | ABR | 2019 | 32 | 2,95 |
| 100 | Infierno | MAY | 2019 | 160 | 11 |
| Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último |