The Amazing Spider-Man, Vol. 2 Marvel 1999 2014
Número VAR-LGY Título Mes Año Páginas Precio
680 [680] Sin Título ABR 2012 32 3,99
681 [681] Sin Título MAY 2012 32 3,99
682 [682] Ends of the Earth (1/6): My World on Fire MAY 2012 32 3,99
683 [683] Ends of the Earth (2/6): Earth's Mightiest JUN 2012 32 3,99
684 [684] Ends of the Earth (3/6): Sand Trap JUN 2012 32 3,99
685 [685] Ends of the Earth (4/6): Global Menace JUL 2012 32 3,99
686 [686] Ends of the Earth (5/6): From the Ashes of Defeat JUL 2012 32 3,99
687 [687] Ends of the Earth (6/6): Everyone Dies AGO 2012 32 3,99
688 [688] No Turning Back (1/4): The Win Column AGO 2012 32 3,99
689 [689] No Turning Back (2/4): Cold Blooded SEP 2012 32 3,99
690 [690] No Turning Back (3/4): Natural State SEP 2012 32 3,99
691 [691] No Turning Back (4/4): Human Error OCT 2012 32 3,99
692 [692] The Amazing Spider-Man / Alpha (1/3): Point of Origin / Spider-Man for a Night / Just Right OCT 2012 32 5,99
693 [693] Alpha (2/3): That Something Special NOV 2012 32 3,99
694 [694] Alpha (3/3): Final Grade NOV 2012 32 3,99
695 [695] Danger Zone (1/3): Warning Signs DIC 2012 28 3,99
696 [696] Danger Zone (2/3): Key to the Kingdom DIC 2012 28 3,99
697 [697] Danger Zone (3/3): War of the Goblins ENE 2013 28 3,99
698 [698] Dying Wish Prelude: Day in the Life ENE 2013 28 3,99
699 [699] Dying Wish (1/2): Outside the Box FEB 2013 28 3,99
Primero Anterior 5- 13 5+ Siguiente Último