The Amazing Spider-Man, Vol. 1 Marvel 1963 1998
Número VAR-LGY Título Mes Año Páginas Precio
320 [320] The Assassin-Nation Plot (1/6): License Invoked SEP 1989 32 1,00
321 [321] The Assassin-Nation Plot (2/6): Under War OCT 1989 32 1,00
322 [322] The Assassin-Nation Plot (3/6): Ceremony OCT 1989 32 1,00
323 [323] The Assassin-Nation Plot (4/6): Assault Rivals NOV 1989 32 1,00
324 [324] The Assassin-Nation Plot (5/6): Twos Day NOV 1989 32 1,00
325 [325] The Assassin-Nation Plot (6/6): Finale in Red NOV 1989 32 1,00
326 [326] Acts of Vengeance (A): Gravity Storm DIC 1989 32 1,00
327 [327] Acts of Vengeance (A): Cunning Attractions DIC 1989 32 1,00
328 [328] Acts of Vengeance (A): Shaw's Gambit ENE 1990 32 1,00
329 [329] Acts of Vengeance (A) Aftermath: Power Prey FEB 1990 32 1,00
330 [330] The Powder Chase MAR 1990 32 1,00
331 [331] The Death Standard ABR 1990 32 1,00
332 [332] Sunday in the Park With Venom MAY 1990 32 1,00
333 [333] Stalking Feat JUN 1990 32 1,00
334 [334] The Return of the Sinister Six (1/6): Secrets, Puzzles and Little Fears JUL 1990 32 1,00
335 [335] The Return of the Sinister Six (2/6): Shocks JUL 1990 32 1,00
336 [336] The Return of the Sinister Six (3/6): The Wagers of Sin AGO 1990 32 1,00
337 [337] The Return of the Sinister Six (4/6): Rites and Wrongs AGO 1990 32 1,00
338 [338] The Return of the Sinister Six (5/6): Death from Above SEP 1990 32 1,00
339 [339] The Return of the Sinister Six (6/6): The Killing Cure SEP 1990 32 1,00
Primero Anterior 5- 17 5+ Siguiente Último