The Punisher, Vol. 2 Marvel 1987 1995
Origen LGY: The Punisher, Vol. 1 #005 / Destino LGY: The Punisher, Vol. 3 #001
Número VAR-LGY Título Mes Año Páginas Precio
81 [086] Bodies of Evidence AGO 1993 32 1,25
82 [087] Firefight (1/3) SEP 1993 32 1,25
83 [088] Firefight (2/3) OCT 1993 32 1,25
84 [089] Firefight (3/3) NOV 1993 32 1,25
85 [090] Suicide Run (0/10): Smoke and Fire DIC 1993 32 1,25
86 [091] Suicide Run (3/10): Deadline ENE 1994 32 2,95
87 [092] Suicide Run (6/10): False Moves FEB 1994 32 1,25
88 [093] Suicide Run (9/10): Past the Point of Rescue MAR 1994 32 1,25
89 [094] Fortress: Miami (1/4) ABR 1994 32 1,25
90 [095] Fortress: Miami (2/4): Hammered MAY 1994 32 1,50
91 [096] Fortress: Miami (3/4): The Silk Noose JUN 1994 32 1,50
92 [097] Fortress: Miami (4/4): Razor's Edge JUL 1994 32 1,50
93 [098] Killing Streets AGO 1994 32 1,50
94 [099] No Rules (1/2) SEP 1994 32 1,50
95 [100] No Rules (2/2): No Mercy OCT 1994 32 1,50
96 [101] Raving Beauty NOV 1994 32 1,50
97 [102] The Devil's Secret Name DIC 1994 32 1,50
98 [103] Armies of the Night ENE 1995 32 1,50
99 [104] Bury Me Deep FEB 1995 32 1,50
100 [105] The Cage / Computers to Kill by MAR 1995 32 3,95
Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último