| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Espectros | Vértice | 1972 - 1974 | ----- |
|
Número | 31 |
| Título | Blade, Aniquilador De Vampiros | |
| Mes | --- | |
| Año | 1974 | |
| Páginas | 64 | |
| Precio | 25 | |
| Moneda | Pts | |
| Formato | Comic | |
| Código de Barras | ----- |
| Historias contenidas en el Cómic |
| Orden | Título | Páginas |
|---|---|---|
| 1 | Blade, Aniquilador De Vampiros | 20 |
| 2 | No Te Fies De Las Mujeres | 6 |
| 3 | La Leyenda | 6 |
| 4 | La Increible Amenaza De Moomba | 13 |
| 5 | Huída Al Miedo | 7 |
| 6 | El Secreto Del Piso Decimotercero | 5 |
| 7 | Dr. Graves, En La Cosa Maligna | 3 |
| Correspondencia con Cómics USA |
| Orden | Colección | Número | VAR-LGY | Historia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomb of Dracula, Vol. 1 | 10 | JUL | 1973 | ||
| 2 | Spellbound, Vol. 1 | 11 | 1 | ENE | 1953 | |
| 4 | Tales to Astonish, Vol. 1 | 23 | 23 | 1 | SEP | 1961 |
| 5 | Tower of Shadows | 5 | 2 | MAY | 1970 | |
| 6 | Tales to Astonish, Vol. 1 | 30 | 30 | 3 | ABR | 1962 |