| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Espectros | Vértice | 1972 - 1974 | ----- |
|
Número | 35 |
| Título | Matar A Un Vampiro | |
| Mes | JUN | |
| Año | 1974 | |
| Páginas | 64 | |
| Precio | 25 | |
| Moneda | Pts | |
| Formato | Comic | |
| Código de Barras | ----- |
| Historias contenidas en el Cómic |
| Orden | Título | Páginas |
|---|---|---|
| 1 | Matar A Un Vampiro | 19 |
| 2 | El Hombre Que No Podía Moverse | 5 |
| 3 | El Vampiro Y La Dama | 5 |
| 4 | A Su Servicio | 5 |
| 5 | La Muerte De Agatha Slurl | 4 |
| 6 | Dimensiones Temidas | 6 |
| 7 | La Montaña Eterna | 7 |
| 8 | Los Tambores De Samer | 3 |
| 9 | En La Pista De La Bruja | 6 |
| Correspondencia con Cómics USA |
| Orden | Colección | Número | VAR-LGY | Historia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomb of Dracula, Vol. 1 | 13 | OCT | 1973 | ||
| 2 | Menace | 1 | 2 | MAR | 1953 | |
| 3 | Spellbound, Vol. 1 | 9 | 1 | NOV | 1952 | |
| 4 | Spellbound, Vol. 1 | 9 | 5 | NOV | 1952 | |
| 5 | Spellbound, Vol. 1 | 9 | 3 | NOV | 1952 | |
| 9 | Tales of Suspense, Vol. 1 | 27 | 2 | MAR | 1962 |