| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| 100% Marvel: Matanza, Vol. 1 | Panini | 2016 - 2017 | ----- |
|
Número | 1 |
| Título | La que Se Escapó | |
| Mes | JUN | |
| Año | 2016 | |
| Páginas | 128 | |
| Precio | 11,50 | |
| Moneda | € | |
| Formato | Tomo | |
| Código de Barras | 9788490946121 |
| Historias contenidas en el Cómic |
| Orden | Título | Páginas |
|---|---|---|
| 1 | Trabajo Nocturno | 8 |
| 2 | La que Se Escapó (Parte 1) | 20 |
| 3 | La que Se Escapó (Parte 2) | 20 |
| 4 | La que Se Escapó (Parte 3) | 20 |
| 5 | La que Se Escapó (Parte 4) | 20 |
| 6 | La que Se Escapó (Parte 5) | 20 |
| Correspondencia con Cómics USA |
| Orden | Colección | Número | VAR-LGY | Historia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All-New, All-Different Point One | 0 | 3 | DIC | 2015 | |
| 2 | Carnage, Vol. 2 | 1 | ENE | 2016 | ||
| 3 | Carnage, Vol. 2 | 2 | ENE | 2016 | ||
| 4 | Carnage, Vol. 2 | 3 | FEB | 2016 | ||
| 5 | Carnage, Vol. 2 | 4 | MAR | 2016 | ||
| 6 | Carnage, Vol. 2 | 5 | ABR | 2016 |