| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Contra-X: X-Man | Panini | 2016 - --- | ----- |
|
Número | 0 |
| Título | Contra-X: X-Man | |
| Mes | MAR | |
| Año | 2016 | |
| Páginas | 328 | |
| Precio | 25 | |
| Moneda | € | |
| Formato | Tomo | |
| Código de Barras | 9788490945056 |
| Historias contenidas en el Cómic |
| Orden | Título | Páginas |
|---|---|---|
| 1 | Sin Regreso Posible (Parte 1) | 22 |
| 2 | Sin Regreso Posible (Parte 2): Sin Lugar donde Esconderse | 22 |
| 3 | Sin Regreso Posible (Parte 3): Mundos Perdidos | 22 |
| 4 | Sin Regreso Posible (Parte 4) | 22 |
| 5 | Las Infinidades del Mal (Parte 1): Bajando la Espiral | 22 |
| 6 | Las Infinidades del Mal (Parte 2): Señales de Peligro | 22 |
| 7 | Las Infinidades del Mal (Parte 3): Doble Visión | 22 |
| 8 | Las Infinidades del Mal (Conclusión): Mundos sin Fin | 22 |
| 9 | Terribles Simetrías (Parte 1) | 22 |
| 10 | Terribles Simetrías (Parte 2) | 22 |
| 11 | Terribles Simetrías (Parte 3) | 22 |
| 12 | Terribles Simetrías (Parte 4 | 22 |
| 13 | Hasta el Fin del Mundo | 39 |
| Correspondencia con Cómics USA |
| Orden | Colección | Número | VAR-LGY | Historia | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Man | 63 | 1 | MAY | 2000 | |
| 2 | X-Man | 64 | JUN | 2000 | ||
| 3 | X-Man | 65 | JUL | 2000 | ||
| 4 | X-Man | 66 | AGO | 2000 | ||
| 5 | X-Man | 67 | SEP | 2000 | ||
| 6 | X-Man | 68 | OCT | 2000 | ||
| 7 | X-Man | 69 | NOV | 2000 | ||
| 8 | X-Man | 70 | DIC | 2000 | ||
| 9 | X-Man | 71 | ENE | 2001 | ||
| 10 | X-Man | 72 | FEB | 2001 | ||
| 11 | X-Man | 73 | MAR | 2001 | ||
| 12 | X-Man | 74 | ABR | 2001 | ||
| 13 | X-Man | 75 | MAY | 2001 |