| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Spiderman | Bruguera | 58 | ABR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 59 | ABR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 60 | ABR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 61 | ABR | 1982 |
| Caballero Luna, Vol. 1 | Vértice | 4 | ABR | 1982 |
| Guerras Estelares | Mundicomics | 8 | ABR | 1982 |
| Héroes Marvel | Mundicomics | 5 | ABR | 1982 |
| Hombre de Hierro | Mundicomics | 7 | ABR | 1982 |
| Los Defensores | Mundicomics | 7 | ABR | 1982 |
| Capitán América, Vol. 1 | Mundicomics | 8 | ABR | 1982 |
| Star Trek | Mundicomics | 5 | ABR | 1982 |
| Rom | Mundicomics | 4 | ABR | 1982 |
| Micronautas | Mundicomics | 4 | ABR | 1982 |
| Super Héroes, Vol. 3 | Mundicomics | 5 | AGO | 1982 |
| Pocket de Ases | Bruguera | 24 | DIC | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 20 | ENE | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 19 | ENE | 1982 |
| La Tumba de Drácula, Vol. 2 | Vértice | 7 | ENE | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 48 | ENE | 1982 |
| Motorista Fantasma | Vértice | 3 | ENE | 1982 |
| Primero Anterior 5- 116 5+ Siguiente Último |