| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| La Masa, Vol. 1 | Vértice | 24 | --- | 1972 |
| Thor, Vol. 1 | Vértice | 18 | --- | 1972 |
| La Masa, Vol. 1 | Vértice | 21 | --- | 1972 |
| La Masa, Vol. 1 | Vértice | 20 | --- | 1972 |
| La Masa, Vol. 1 | Vértice | 19 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 4 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 3 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 8 | --- | 1972 |
| La Masa, Vol. 1 | Vértice | 17 | --- | 1972 |
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | Vértice | 18 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 3 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 4 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 5 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 6 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 7 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 8 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 9 | --- | 1972 |
| Héroes Marvel, Vol. 1 | Vértice | 10 | --- | 1972 |
| 2 Pistolas Kid, Vol. 1 | Vértice | 11 | --- | 1972 |
| 2 Pistolas Kid, Vol. 1 | Vértice | 12 | --- | 1972 |
| Primero Anterior 5- 19 5+ Siguiente Último |