| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Los Nuevos Mutantes, Vol. 1 | Forum | 50 | ABR | 1990 |
| G.I. Joe | Forum | 25 | ABR | 1990 |
| Marvel Héroes (Especiales) | Forum | 1990 | ABR | 1990 |
| La Patrulla-X, Vol. 1 | Forum | 92 | ABR | 1990 |
| Conan el Bárbaro | Forum | 158 | ABR | 1990 |
| Capa y Puñal | Forum | 14 | ABR | 1990 |
| Classic X-Men, Vol. 1 | Forum | 21 | ABR | 1990 |
| Escuadrón Supremo | Forum | 3 | ABR | 1990 |
| El Castigador, Vol. 1 | Forum | 26 | ABR | 1990 |
| Excalibur, Vol. 1 | Forum | 13 | ABR | 1990 |
| Daredevil, Vol. 2 | Forum | 9 | ABR | 1990 |
| Caballero Luna | Forum | 3 | ABR | 1990 |
| Clásicos Marvel | Forum | 21 | ABR | 1990 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Forum | 14 | ABR | 1990 |
| What If, Vol. 1 | Forum | 14 | ABR | 1990 |
| What If, Vol. 1 | Forum | 18 | AGO | 1990 |
| Los Vengadores, Vol. 1 | Forum | 91 | AGO | 1990 |
| G.I. Joe | Forum | 27 | AGO | 1990 |
| Los Nuevos Vengadores, Vol. 1 | Forum | 43 | AGO | 1990 |
| Inferno, Vol. 1 | Forum | 13 | AGO | 1990 |
| Primero Anterior 5- 202 5+ Siguiente Último |