| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 6 | --- | 1972 |
| Coronel Furia | Vértice | 13 | --- | 1972 |
| Coronel Furia | Vértice | 14 | --- | 1972 |
| Thor, Vol. 1 | Vértice | 18 | --- | 1972 |
| Coronel Furia | Vértice | 15 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 5 | --- | 1972 |
| Coronel Furia | Vértice | 16 | --- | 1972 |
| Coronel Furia | Vértice | 17 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 6 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 7 | --- | 1972 |
| Espectros | Vértice | 3 | --- | 1972 |
| Thor, Vol. 1 | Vértice | 20 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 5 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 4 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 3 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 2 | --- | 1972 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 1 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 9 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 8 | --- | 1972 |
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 7 | --- | 1972 |
| Primero Anterior 5- 21 5+ Siguiente Último |