| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Estela Plateada, Vol. 1 | Vértice | 11 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 22 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 27 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 26 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 25 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 24 | --- | 1973 |
| Espectros | Vértice | 23 | --- | 1973 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 1 | Vértice | 49 | ABR | 1973 |
| Rin-Tin-Tin | Vértice | 22 | ABR | 1973 |
| Ka-Zar, Vol. 1 | Vértice | 7 | ABR | 1973 |
| Conan, Vol. 1 | Vértice | 7 | ABR | 1973 |
| Capitán América, Vol. 1 | Vértice | 31 | ABR | 1973 |
| Doctor Extraño, Vol. 1 | Vértice | 14 | ABR | 1973 |
| Dan Defensor, Vol. 1 | Vértice | 47 | ABR | 1973 |
| Sargento Furia, Vol. 1 | Vértice | 13 | ABR | 1973 |
| Spiderman, Vol. 1 | Vértice | 42 | ABR | 1973 |
| Capitán Marvel, Vol. 1 | Vértice | 11 | AGO | 1973 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 1 | Vértice | 53 | AGO | 1973 |
| Sargento Furia, Vol. 1 | Vértice | 17 | AGO | 1973 |
| Los Vengadores, Vol. 1 | Vértice | 37 | AGO | 1973 |
| Primero Anterior 5- 31 5+ Siguiente Último |