| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Dientes de Sable y Mística | Forum | 3 | NOV | 1997 |
| Estela Plateada, Vol. 3 | Forum | 3 | NOV | 1997 |
| Excalibur, Vol. 2 | Forum | 20 | NOV | 1997 |
| Cable, Vol. 2 | Forum | 20 | NOV | 1997 |
| Clásicos Marvel Blanco y Negro | Forum | 2 | NOV | 1997 |
| Archivos X-Men | Forum | 7 | NOV | 1997 |
| Elektra, Vol. 1 | Forum | 3 | NOV | 1997 |
| Dominó | Forum | 2 | NOV | 1997 |
| X-Force, Vol. 2 | Forum | 20 | NOV | 1997 |
| X-Man, Vol. 2 | Forum | 20 | NOV | 1997 |
| X-Factor, Vol. 2 | Forum | 20 | NOV | 1997 |
| Patrulla-X, Vol. 2 | Forum-Panini | 20 | NOV | 1997 |
| X-Men, Vol. 2 | Forum-Panini | 20 | NOV | 1997 |
| XSE Vol.1 | Forum | 3 | NOV | 1997 |
| El Reino del diablo | Planeta de Agostini | 5 | NOV | 1997 |
| El Reino del diablo | Planeta de Agostini | 6 | NOV | 1997 |
| El Reino del diablo | Planeta de Agostini | 3 | OCT | 1997 |
| El Reino del diablo | Planeta de Agostini | 4 | OCT | 1997 |
| Dominó | Forum | 1 | OCT | 1997 |
| Código de Honor | Forum | 2 | OCT | 1997 |
| Primero Anterior 5- 365 5+ Siguiente Último |