| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Generación-X, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| Aventuras Marvel, Vol. 1 | Forum | 4 | ABR | 1998 |
| Estela Plateada, Vol. 3 | Forum | 8 | ABR | 1998 |
| Excalibur, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| Daredevil, Vol. 3 | Forum | 1 | ABR | 1998 |
| Alpha Flight (Especiales) | Forum | 1998 | ABR | 1998 |
| Cable, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| Especial Ka-Zar: Hermanos y Rivales | Forum | 0 | ABR | 1998 |
| Elektra, Vol. 1 | Forum | 8 | ABR | 1998 |
| X-Force, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| What If, Vol. 2 | Forum | 4 | ABR | 1998 |
| What if (Especiales) | Forum | 1998 | ABR | 1998 |
| X-Man, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| X-Men, Vol. 2 | Forum-Panini | 25 | ABR | 1998 |
| X-Factor, Vol. 2 | Forum | 25 | ABR | 1998 |
| Patrulla-X, Vol. 2 | Forum-Panini | 25 | ABR | 1998 |
| X-Men, Vol. 2 | Forum-Panini | 29 | AGO | 1998 |
| X-Factor, Vol. 2 | Forum | 29 | AGO | 1998 |
| What If, Vol. 2 | Forum | 8 | AGO | 1998 |
| X-Force, Vol. 2 | Forum | 29 | AGO | 1998 |
| Primero Anterior 5- 371 5+ Siguiente Último |