| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Blade: Crescent City Blues | Forum | 0 | OCT | 1998 |
| Estela Plateada, Vol. 3 | Forum | 14 | OCT | 1998 |
| Elektra, Vol. 1 | Forum | 14 | OCT | 1998 |
| Capitán América, Vol. 4 | Forum | 1 | OCT | 1998 |
| Cable, Vol. 2 | Forum | 31 | OCT | 1998 |
| Aventuras Marvel, Vol. 1 | Forum | 10 | OCT | 1998 |
| X-Man, Vol. 2 | Forum | 31 | OCT | 1998 |
| What If, Vol. 2 | Forum | 10 | OCT | 1998 |
| X-Men, Vol. 2 | Forum-Panini | 31 | OCT | 1998 |
| X-Force, Vol. 2 | Forum | 31 | OCT | 1998 |
| Patrulla-X, Vol. 2 | Forum-Panini | 31 | OCT | 1998 |
| X-Factor, Vol. 2 | Forum | 31 | OCT | 1998 |
| What If, Vol. 2 | Forum | 9 | SEP | 1998 |
| X-Man, Vol. 2 | Forum | 0 | SEP | 1998 |
| X-Force, Vol. 2 | Forum | 30 | SEP | 1998 |
| X-Man, Vol. 2 | Forum | 30 | SEP | 1998 |
| X-Factor, Vol. 2 | Forum | 30 | SEP | 1998 |
| X-Men Unlimited, Vol. 1 | Forum | 7 | SEP | 1998 |
| Patrulla-X, Vol. 2 | Forum-Panini | 30 | SEP | 1998 |
| X-Men, Vol. 2 | Forum-Panini | 30 | SEP | 1998 |
| Primero Anterior 5- 392 5+ Siguiente Último |