| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Capitán América, Vol. 2 | Vértice | 2 | OCT | 1974 |
| El Hombre Lobo, Vol. 2 | Vértice | 1 | OCT | 1974 |
| Capitán Marvel, Vol. 2 | Vértice | 2 | OCT | 1974 |
| La Masa, Vol. 2 | Vértice | 2 | OCT | 1974 |
| Escalofrío | Vértice | 19 | OCT | 1974 |
| Thor, Vol. 2 | Vértice | 1 | OCT | 1974 |
| Super Héroes, Vol. 2 | Vértice | 4 | OCT | 1974 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 2 | Vértice | 4 | OCT | 1974 |
| Dan Defensor, Vol. 2 | Vértice | 3 | OCT | 1974 |
| Super Héroes, Vol. 2 | Vértice | 5 | OCT | 1974 |
| Los Vengadores, Vol. 2 | Vértice | 1 | OCT | 1974 |
| Sargento Furia, Vol. 2 | Vértice | 3 | OCT | 1974 |
| Fasman | Vértice | 0 | OCT | 1974 |
| Conan, Vol. 2 | Vértice | 3 | OCT | 1974 |
| Dan Defensor, Vol. 2 | Vértice | 2 | SEP | 1974 |
| Fantom, Vol. 1 | Vértice | 38 | SEP | 1974 |
| Espectros | Vértice | 38 | SEP | 1974 |
| Escalofrío | Vértice | 17 | SEP | 1974 |
| Escalofrío | Vértice | 16 | SEP | 1974 |
| Spiderman, Vol. 1 | Vértice | 59 | SEP | 1974 |
| Primero Anterior 5- 44 5+ Siguiente Último |