| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 2 | Vértice | 40 | ABR | 1976 |
| Thor, Vol. 2 | Vértice | 19 | ABR | 1976 |
| Spiderman, Vol. 3 | Vértice | 25 | ABR | 1976 |
| Spiderman, Vol. 3 | Vértice | 26 | ABR | 1976 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 2 | Vértice | 20 | ABR | 1976 |
| Los Vengadores, Vol. 2 | Vértice | 19 | ABR | 1976 |
| Escalofrío | Vértice | 48 | ABR | 1976 |
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 1 | Vértice | 26 | ABR | 1976 |
| Héroes Marvel, Vol. 2 | Vértice | 16 | ABR | 1976 |
| Capitán América, Vol. 3 | Vértice | 5 | ABR | 1976 |
| Sargento Furia, Vol. 2 | Vértice | 21 | ABR | 1976 |
| Héroes Marvel, Vol. 2 | Vértice | 21 | AGO | 1976 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | Vértice | 38 | AGO | 1976 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 2 | Vértice | 24 | AGO | 1976 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | Vértice | 39 | AGO | 1976 |
| Super Héroes, Vol. 2 | Vértice | 48 | AGO | 1976 |
| Super Héroes, Vol. 2 | Vértice | 49 | AGO | 1976 |
| Escalofrío | Vértice | 52 | AGO | 1976 |
| Sargento Furia, Vol. 2 | Vértice | 24 | AGO | 1976 |
| Thor, Vol. 2 | Vértice | 23 | AGO | 1976 |
| Primero Anterior 5- 57 5+ Siguiente Último |