| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Facsímil | Panini | 15 | MAR | 2020 |
| Marvel Limited Edition | SD Distribuciones | 61 | MAR | 2020 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | Panini | 115 | MAR | 2020 |
| Matanza Absoluta: Arma Plus | Panini | 0 | MAR | 2020 |
| Heroes Return, Vol. 1 | Panini | 3 | MAR | 2020 |
| Patrulla-X, Vol. 4 | Panini | 98 | MAR | 2020 |
| Marvel Limited Edition | SD Distribuciones | 62 | MAR | 2020 |
| Merodeadores | Panini | 2 | MAR | 2020 |
| Veneno, Vol. 2 | Panini | 27 | MAR | 2020 |
| Spiderman, Vol. 3 | Panini | 3 | MAR | 2020 |
| X-Force, Vol. 4 | Panini | 7 | MAR | 2020 |
| Star Wars: Doctora Aphra | Planeta de Agostini | 0 | MAR | 2020 |
| Spiderman: Gamerverse | Panini | 5 | MAR | 2020 |
| Thor, Vol. 5 | Panini | 106 | MAR | 2020 |
| Marvel Gold: Iron Man | Panini | 0 | MAY | 2020 |
| Marvel Omnibus: Estela Plateada de Dan Slott, Michael Allred y Laura Allred | Panini | 0 | MAY | 2020 |
| Spiderman Simbionte | Panini | 2 | NOV | 2020 |
| Spiderman, Vol. 2 | Panini | 171 | NOV | 2020 |
| Nuevos Mutantes, Vol. 3 | Panini | 8 | NOV | 2020 |
| Marvel Saga | Panini | 106 | NOV | 2020 |
| Primero Anterior 5- 850 5+ Siguiente Último |