| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Saga | Panini | 145 | DIC | 2022 |
| Patrulla-X, Vol. 4 | Panini | 136 | DIC | 2022 |
| Patrulla-X, Vol. 4 | Panini | 135 | DIC | 2022 |
| Marvel Premiere | Panini | 45 | DIC | 2022 |
| Marvel Saga | Panini | 144 | DIC | 2022 |
| Salvajes Vengadores | Panini | 32 | DIC | 2022 |
| Lobezno, Vol. 5 | Panini | 131 | DIC | 2022 |
| Jane Foster: Valquiria, Vol. 1 | Panini | 16 | DIC | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | Panini | 145 | DIC | 2022 |
| Marvel Must-Have, Vol. 1 | Panini | 58 | DIC | 2022 |
| Nuevos Mutantes, Vol. 3 | Panini | 26 | DIC | 2022 |
| Marvel Must-Have, Vol. 1 | Panini | 59 | DIC | 2022 |
| Motorista Fantasma, Vol. 1 | Panini | 10 | DIC | 2022 |
| Marvel Héroes | Panini | 112 | DIC | 2022 |
| Miles Morales: Spiderman | Panini | 51 | DIC | 2022 |
| Marvel Premiere | Panini | 44 | DIC | 2022 |
| Spiderman, Vol. 2 | Panini | 214 | dic | 2022 |
| VXE: El Día del Juicio | Panini | 2 | DIC | 2022 |
| 100% Marvel HC: Estela Plateada | Panini | 3 | DIC | 2022 |
| Veneno, Vol. 2 | Panini | 59 | DIC | 2022 |
| Primero Anterior 5- 888 5+ Siguiente Último |