| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Heroes Return, Vol. 1 | Panini | 13 | ABR | 2023 |
| Pantera Negra, Vol. 4 | Panini | 2 | ABR | 2023 |
| Nuevos Mutantes, Vol. 3 | Panini | 30 | ABR | 2023 |
| Marvel Premiere | Panini | 55 | ABR | 2023 |
| Marvel Premiere | Panini | 56 | ABR | 2023 |
| Marvel Premiere | Panini | 57 | ABR | 2023 |
| Patrulla-X, Vol. 4 | Panini | 140 | ABR | 2023 |
| Marvel Omnibus: La Espada Salvaje de Conan | Panini | 10 | ABR | 2023 |
| Inmortal Patrulla-X, Vol. 1 | Panini | 10 | ABR | 2023 |
| Marvel Must-Have, Vol. 1 | Panini | 66 | ABR | 2023 |
| Marvel Must-Have, Vol. 1 | Panini | 67 | ABR | 2023 |
| Marvel Héroes | Panini | 114 | ABR | 2023 |
| Miles Morales: Spiderman | Panini | 54 | ABR | 2023 |
| Merodeadores | Panini | 34 | ABR | 2023 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | Panini | 150 | ABR | 2023 |
| Salvajes Vengadores | Panini | 36 | ABR | 2023 |
| Lobezno, Vol. 5 | Panini | 135 | ABR | 2023 |
| Thor, Vol. 5 | Panini | 136 | ABR | 2023 |
| Edición Integral: Ultimate | Panini-Salvat | 33 | ABR | 2023 |
| X-Force, Vol. 4 | Panini | 37 | ABR | 2023 |
| Primero Anterior 5- 910 5+ Siguiente Último |