| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (1989): 326 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Viet'Nam, Vol. 1 | 11 | ENE | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 12 | FEB | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 13 | MAR | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 14 | ABR | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 15 | MAY | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 16 | JUN | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 17 | JUL | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 18 | AGO | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 19 | SEP | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 20 | OCT | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 21 | NOV | 1989 |
| Viet'Nam, Vol. 1 | 22 | DIC | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 1 | MAR | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 2 | ABR | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 3 | MAY | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 4 | JUN | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 5 | JUL | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 6 | AGO | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 7 | SEP | 1989 |
| What If, Vol. 1 | 8 | OCT | 1989 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |