| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (1989): 326 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Inferno, Vol. 1 | 4 | NOV | 1989 |
| Inferno, Vol. 1 | 5 | DIC | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 41 | ENE | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 42 | MAR | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 43 | MAY | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 44 | JUL | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 45 | SEP | 1989 |
| Iron Man, Vol. 1 | 46 | NOV | 1989 |
| Justice | 12 | ENE | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 1 | MAR | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 2 | ABR | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 3 | MAY | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 4 | JUN | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 5 | JUL | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 6 | AGO | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 7 | SEP | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 8 | OCT | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 9 | NOV | 1989 |
| La Cosa, Vol. 1 | 10 | DIC | 1989 |
| La Patrulla-X, Vol. 1 | 77 | ENE | 1989 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |