| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (1993): 437 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Los Vengadores, Vol. 1 | 129 | OCT | 1993 |
| Los Vengadores, Vol. 1 | 130 | NOV | 1993 |
| Los Vengadores, Vol. 1 | 131 | DIC | 1993 |
| Marvel Héroes (Especiales) | 1993 | ABR | 1993 |
| Marvel Héroes (Especiales) | 1993 | JUN | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 73 | ENE | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 74 | FEB | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 75 | MAR | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 76 | ABR | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 77 | MAY | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 78 | JUN | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 79 | JUL | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 80 | AGO | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 81 | SEP | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 82 | OCT | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 83 | NOV | 1993 |
| Marvel Héroes, Vol. 1 | 84 | DIC | 1993 |
| Morbius: El Vampiro Viviente | 1 | OCT | 1993 |
| Morbius: El Vampiro Viviente | 2 | NOV | 1993 |
| Morbius: El Vampiro Viviente | 3 | DIC | 1993 |
| Primero Anterior 5- 12 5+ Siguiente Último |