| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2000): 410 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Selecciones Marvel | 12 | NOV | 2000 |
| Siempre Vengadores | 5 | ENE | 2000 |
| Siempre Vengadores | 6 | FEB | 2000 |
| Siempre Vengadores | 7 | MAR | 2000 |
| Siempre Vengadores | 8 | ABR | 2000 |
| Siempre Vengadores | 9 | MAY | 2000 |
| Siempre Vengadores | 10 | JUN | 2000 |
| Siempre Vengadores | 11 | JUL | 2000 |
| Siempre Vengadores | 12 | AGO | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 1 | FEB | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 2 | ABR | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 3 | JUN | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 4 | AGO | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 5 | OCT | 2000 |
| Spidergirl, Vol. 1 | 6 | DIC | 2000 |
| Spiderman / Patrulla-X: Tierra Salvaje | 0 | MAR | 2000 |
| Spiderman, Vol. 3 | 5 | ENE | 2000 |
| Spiderman, Vol. 3 | 6 | FEB | 2000 |
| Spiderman, Vol. 3 | 7 | MAR | 2000 |
| Spiderman, Vol. 3 | 8 | ABR | 2000 |
| Primero Anterior 5- 13 5+ Siguiente Último |