| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2000): 410 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Thunderbolts, Vol. 1 | 30 | JUN | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 31 | JUL | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 32 | AGO | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 33 | SEP | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 34 | OCT | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 35 | NOV | 2000 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 36 | DIC | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 0 | ENE | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 1 | FEB | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 2 | MAR | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 3 | ABR | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 4 | MAY | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 5 | JUN | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 6 | JUL | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 7 | AGO | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 8 | SEP | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 9 | OCT | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 10 | NOV | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 11 | DIC | 2000 |
| Tierra X, Vol. 1 | 12 | ENE | 2000 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |