| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2000): 410 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| X-Man, Vol. 2 | 49 | ABR | 2000 |
| X-Men Unlimited, Vol. 1 | 13 | MAR | 2000 |
| X-Men: Amigos Verdaderos | 0 | NOV | 2000 |
| X-Men: El Club Fuego Infernal | 0 | DIC | 2000 |
| X-Men: La Guerra de Magneto | 0 | ENE | 2000 |
| X-Men: La Película: Orígenes | 0 | SEP | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 15 | ENE | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 16 | FEB | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 17 | MAR | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 18 | ABR | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 19 | MAY | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 20 | JUN | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 21 | JUL | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 22 | AGO | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 23 | SEP | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 24 | OCT | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 25 | NOV | 2000 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 26 | DIC | 2000 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 5 | ENE | 2000 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 6 | FEB | 2000 |
| Primero Anterior 5- 18 5+ Siguiente Último |