| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2000): 410 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Iron Man, Vol. 4 | 15 | ENE | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 16 | FEB | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 17 | MAR | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 18 | ABR | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 19 | MAY | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 20 | JUN | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 21 | JUL | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 22 | AGO | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 23 | SEP | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 24 | OCT | 2000 |
| Iron Man, Vol. 4 | 25 | NOV | 2000 |
| Juggernaut: El Octavo Día | 0 | AGO | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 8 | ENE | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 9 | FEB | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 10 | MAR | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 11 | ABR | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 12 | MAY | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 13 | JUN | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 14 | JUL | 2000 |
| Lobezno, Vol. 1 | 15 | AGO | 2000 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |