| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2004): 427 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Capitán América, Vol. 5 | 9 | ENE | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 10 | FEB | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 11 | MAR | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 12 | ABR | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 13 | MAY | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 14 | JUN | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 15 | JUL | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 16 | AGO | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 17 | SEP | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 18 | OCT | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 19 | NOV | 2004 |
| Capitán América, Vol. 5 | 20 | DIC | 2004 |
| Capitán Marvel, Vol. 2 | 4 | ENE | 2004 |
| Capitán Marvel, Vol. 2 | 5 | ABR | 2004 |
| Capitán Marvel, Vol. 2 | 6 | JUL | 2004 |
| Capitán Marvel, Vol. 2 | 7 | OCT | 2004 |
| Lobezno, Vol. 3 | 12 | ENE | 2004 |
| Lobezno, Vol. 3 | 13 | FEB | 2004 |
| Lobezno, Vol. 3 | 14 | MAR | 2004 |
| Lobezno, Vol. 3 | 15 | ABR | 2004 |
| Primero Anterior 5- 12 5+ Siguiente Último |