| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2004): 427 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Los Exiliados, Vol. 1 | 3 | ENE | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 65 | MAR | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 66 | ABR | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 67 | MAY | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 68 | JUN | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 69 | JUL | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 70 | AGO | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 71 | SEP | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 72 | OCT | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 73 | NOV | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 74 | DIC | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 75 | ENE | 2004 |
| Los Vengadores, Vol. 3 | 76 | FEB | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 57 | ENE | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 58 | FEB | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 59 | MAR | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 60 | ABR | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 61 | MAY | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 62 | JUN | 2004 |
| Marvel Knights: Daredevil Vol. 1 | 63 | JUL | 2004 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |