| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2004): 427 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Ultimate Spiderman, Vol. 1 | 29 | SEP | 2004 |
| Ultimate Spiderman, Vol. 1 | 30 | OCT | 2004 |
| Ultimate Spiderman, Vol. 1 | 31 | NOV | 2004 |
| Ultimate Spiderman, Vol. 1 | 32 | DIC | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 14 | ENE | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 15 | FEB | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 16 | MAR | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 17 | ABR | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 18 | MAY | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 19 | JUN | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 20 | JUL | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 21 | AGO | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 22 | SEP | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 23 | OCT | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 24 | NOV | 2004 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 25 | DIC | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 94 | ENE | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 95 | FEB | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 96 | MAR | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 97 | ABR | 2004 |
| Primero Anterior 5- 18 5+ Siguiente Último |