| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2004): 427 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| X-Men, Vol. 2 | 98 | MAY | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 99 | JUN | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 100 | JUL | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 101 | AGO | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 102 | SEP | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 103 | OCT | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 104 | NOV | 2004 |
| X-Men, Vol. 2 | 105 | DIC | 2004 |
| X-Treme X-Men | 21 | ENE | 2004 |
| X-Treme X-Men | 22 | FEB | 2004 |
| X-Treme X-Men | 23 | MAR | 2004 |
| X-Treme X-Men | 24 | ABR | 2004 |
| X-Treme X-Men | 25 | MAY | 2004 |
| X-Treme X-Men | 26 | JUN | 2004 |
| X-Treme X-Men | 27 | JUL | 2004 |
| X-Treme X-Men | 28 | AGO | 2004 |
| X-Treme X-Men | 29 | SEP | 2004 |
| X-Treme X-Men | 30 | OCT | 2004 |
| X-Treme X-Men | 31 | NOV | 2004 |
| X-Treme X-Men | 32 | DIC | 2004 |
| Primero Anterior 5- 19 5+ Siguiente Último |