| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2004): 427 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Paraíso-X | 6 | MAY | 2004 |
| Siempre Vengadores | 0 | MAY | 2004 |
| Spidergirl, Vol. 2 | 1 | MAY | 2004 |
| Spidergirl, Vol. 2 | 2 | AGO | 2004 |
| Spidergirl, Vol. 2 | 3 | DIC | 2004 |
| The Ultimates, Vol. 2 | 1 | MAR | 2004 |
| The Ultimates, Vol. 2 | 2 | ABR | 2004 |
| The Ultimates, Vol. 2 | 3 | MAY | 2004 |
| The Ultimates, Vol. 2 | 4 | JUN | 2004 |
| Thunderbolts, Vol. 2 | 8 | FEB | 2004 |
| Thunderbolts, Vol. 2 | 9 | MAY | 2004 |
| Thunderbolts, Vol. 2 | 10 | AGO | 2004 |
| Thunderbolts, Vol. 2 | 11 | NOV | 2004 |
| Trouble: El secreto de Tía May | 0 | DIC | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 1 | MAY | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 2 | JUN | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 3 | JUL | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 4 | AGO | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 5 | SEP | 2004 |
| Universo Marvel: El Fin | 6 | OCT | 2004 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |