| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2007): 376 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Runaways, Vol. 2 | 4 | JUL | 2007 |
| Runaways, Vol. 2 | 5 | AGO | 2007 |
| Runaways, Vol. 2 | 6 | SEP | 2007 |
| Runaways, Vol. 2 | 7 | OCT | 2007 |
| Runaways, Vol. 2 | 8 | NOV | 2007 |
| Runaways, Vol. 2 | 9 | DIC | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 3 | ENE | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 4 | FEB | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 5 | MAR | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 6 | ABR | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 7 | MAY | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 8 | JUN | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 9 | JUL | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 10 | AGO | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 11 | SEP | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 12 | OCT | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 13 | NOV | 2007 |
| Spiderman, Vol. 2 | 14 | DIC | 2007 |
| Spiderman: Las Tiras Completas | 1 | MAR | 2007 |
| Spiderman: Las Tiras Completas | 2 | MAR | 2007 |
| Primero Anterior 5- 15 5+ Siguiente Último |