| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2007): 376 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Ultimate X-Men, Vol. 2 | 11 | DIC | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 3 | ENE | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 4 | FEB | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 5 | MAR | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 6 | ABR | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 7 | MAY | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 8 | JUN | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 9 | JUL | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 10 | AGO | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 11 | SEP | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 12 | OCT | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 13 | NOV | 2007 |
| X-Factor, Vol. 1 | 14 | DIC | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 13 | ENE | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 14 | FEB | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 15 | MAR | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 16 | ABR | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 17 | MAY | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 18 | JUN | 2007 |
| X-Men, Vol. 3 | 19 | JUL | 2007 |
| Primero Anterior 5- 18 5+ Siguiente Último |