| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2022): 538 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Los Defensores, Vol. 3 | 2 | ENE | 2022 |
| Los Defensores, Vol. 3 | 3 | FEB | 2022 |
| Los Defensores, Vol. 3 | 4 | MAR | 2022 |
| Los Defensores, Vol. 3 | 5 | ABR | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 134 | ENE | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 135 | FEB | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 136 | MAR | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 137 | ABR | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 138 | MAY | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 139 | JUN | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 140 | JUL | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 141 | AGO | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 142 | SEP | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 143 | OCT | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 144 | NOV | 2022 |
| Los Vengadores, Vol. 4 | 145 | DIC | 2022 |
| Maestro | 2 | ENE | 2022 |
| Maestro | 3 | NOV | 2022 |
| Marvel Action: Capitana Marvel | 3 | FEB | 2022 |
| Marvel Action: Escalofríos: El Libro Maldito | 0 | OCT | 2022 |
| Primero Anterior 5- 12 5+ Siguiente Último |