| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2022): 538 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Biblioteca Caballero Luna | 6 | ABR | 2022 |
| Biblioteca Caballero Luna | 7 | MAY | 2022 |
| Biblioteca Caballero Luna | 8 | MAY | 2022 |
| Biblioteca Marvel | 1 | DIC | 2022 |
| Biblioteca Marvel | 2 | DIC | 2022 |
| Cabalalero Luna: Blanco, Negro y Sangre | 0 | DIC | 2022 |
| Caballero Luna | 1 | NOV | 2022 |
| Caballero Luna | 2 | NOV | 2022 |
| Caballeros de X | 1 | AGO | 2022 |
| Caballeros de X | 2 | SEP | 2022 |
| Caballeros de X | 3 | OCT | 2022 |
| Caballeros de X | 4 | NOV | 2022 |
| Caballeros de X | 5 | DIC | 2022 |
| Campeones, Vol. 2 | 4 | MAR | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 128 | ENE | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 129 | FEB | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 130 | MAR | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 131 | ABR | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 132 | MAY | 2022 |
| Capitán América, Vol. 8 | 133 | JUN | 2022 |
| Primero Anterior 5- 3 5+ Siguiente Último |