| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles (2024): 455 |
| Colección | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Thor, Vol. 5 | 147 | MAR | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 148 | ABR | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 149 | MAY | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 150 | JUN | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 151 | JUL | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 152 | AGO | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 153 | SEP | 2024 |
| Thor, Vol. 5 | 154 | OCT | 2024 |
| Ultimate Black Panther | 1 | JUL | 2024 |
| Ultimate Invasion | 4 | ENE | 2024 |
| Ultimate Spider-Man | 1 | MAY | 2024 |
| Ultimate Spider-Man | 2 | JUN | 2024 |
| Ultimate Spider-Man | 3 | JUL | 2024 |
| Ultimate Spider-Man | 4 | AGO | 2024 |
| Ultimate X-Men, Vol. 3 | 1 | AGO | 2024 |
| Universo Ultimate | 0 | FEB | 2024 |
| Universo Veneno: Cada Vez más Venenoso | 0 | ABR | 2024 |
| Veneno, Vol. 2 | 71 | ENE | 2024 |
| Veneno, Vol. 2 | 72 | FEB | 2024 |
| Veneno, Vol. 2 | 73 | MAR | 2024 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |