| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1979): 550 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| What If, Vol. 1 | 14 | ABR | 1979 | |
| Marvel Comic | 342 | MAY | 1979 | |
| Nova, Vol. 1 | 25 | MAY | 1979 | |
| Micronauts, Vol. 1 | 5 | MAY | 1979 | |
| Rawhide Kid, Vol. 1 | 151 | MAY | 1979 | |
| Master of Kung Fu, Vol. 1 | 76 | MAY | 1979 | |
| The Avengers, Vol. 1 | 183 | [183] | MAY | 1979 |
| Red Sonja, Vol. 1 | 15 | MAY | 1979 | |
| Hulk Comic | 11 | MAY | 1979 | |
| Hulk Comic | 9 | MAY | 1979 | |
| Tarzan | 24 | MAY | 1979 | |
| Marvel Two-In-One, Vol. 1 | 51 | MAY | 1979 | |
| Thor, Vol. 1 | 283 | [283] | MAY | 1979 |
| Marvel Treasury Edition | 22 | MAY | 1979 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 1 | 81 | MAY | 1979 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 121 | [121] | MAY | 1979 |
| Spotlight (Hanna-Barbera) | 4 | MAY | 1979 | |
| Godzilla | 22 | MAY | 1979 | |
| Rampage Magazine, Vol. 2 | 11 | MAY | 1979 | |
| Captain Marvel, Vol. 1 (Mar-Vell) | 62 | MAY | 1979 |
| Primero Anterior 5- 11 5+ Siguiente Último |